| الميزة | الأساسية | المميزة | القياسية |
|---|---|---|---|
الأستاذ العام | |||
العمليات المحاسبية الأساسية | |||
| القيود اليومية والحركات المالية | |||
| الأرصدة الافتتاحية | |||
| مراكز التكلفة (أساسية) | |||
الإعدادات والصلاحيات | |||
| الإعدادات العامة | |||
| الصلاحيات على الحسابات واليوميات | |||
التقارير المالية | |||
| التقارير الأساسية (كشف حساب، ميزان مراجعة) | |||
| تحليل حركة حساب | |||
| التقارير المجمعة (Consolidated) | |||
الميزانية | |||
| دفتر الإيرادات/المصروفات | |||
| تقارير الاعتمادات والمناقلات | |||
أدوات التصميم والتخصيص | |||
| أداة تصميم النماذج | |||
| تصميم وإصدار القوائم المالية (Advanced) | |||
التشغيل المالي المتقدم | |||
| قيود التكرار | |||
| حركات الجهات الاعتبارية | |||
| قيد فرق العملة | |||
المدفوعات | |||
العمليات الأساسية | |||
| إدارة الموردين الأساسية | |||
| فواتير المشتريات وسدادها | |||
| سندات الصرف | |||
| الحركات المالية وترحيلها | |||
| التقارير الأساسية للموردين | |||
| كشف أعمار الذمم الدائنة | |||
إدارة الموردين والتصنيفات | |||
| أنواع الموردين | |||
| تصنيفات الموردين | |||
| التقارير والتحليلات | |||
| تقارير الغرامات | |||
| استطلاع أوامر الصرف | |||
| تقارير مراجعة ومطابقة إضافية | |||
| التقارير التشغيلية المتقدمة | |||
| تقارير المستندات المصححة/المستبدلة | |||
| عمليات الدفع المتقدمة | |||
| محاضر إنجاز الخدمات | |||
| الدفع للمستثنيين من البث السريع | |||
| عمليات البث السريع | |||
| تصدير أوامر الدفع XML | |||
| صرف مستحقات الأفراد | |||
| مطابقة الفواتير مع الدفعات المقدمة | |||
الإيرادات | |||
| العمليات الأساسية للإيرادات | |||
| إدارة العملاء الأساسية | |||
| تسجيل فواتير الخدمات | |||
| سندات القبض | |||
| الحركات المالية وترحيلها | |||
| التقارير الأساسية (الإشعارات – الذمم – أرصدة العملاء) | |||
| التصنيفات والتعريفات | |||
| نماذج المستندات المتقدمة | |||
| تصنيفات العملاء | |||
| التقارير والتحليلات | |||
| تقارير التحصيل والإيرادات التقديرية | |||
| تقارير إضافية للمراجعة | |||
| تقارير التشغيل المتقدمة | |||
| تقارير الاستبعادات والإيرادات المتعذر تحصيلها | |||
| العمليات المالية المتقدمة | |||
| أوامر القبض | |||
| الأرصدة الافتتاحية لأوراق القبض | |||
| إدارة ملفات وعمليات الإيرادات المتقدمة | |||
المشاريع والعقود | |||
| إدارة المشاريع والعقود | |||
| تعريف المشاريع والعقود | |||
| تسجيل إيرادات ومصروفات المشاريع | |||
| مستخلصات المشاريع | |||
| متابعة حالة المشروع | |||
| التقارير والتحليل | |||
| تقارير المشاريع الأساسية | |||
| تقرير المشاريع المتعثرة | |||
| تقرير آخر فترة صرف على المشروع | |||
| تقرير ضمانات البنوك | |||
| التقارير التشغيلية المتقدمة | |||
| إدارة التنفيذ والمتابعة | |||
| خطة المشروع ومتابعتها | |||
| إدارة مهام ومخاطر المشاريع | |||
| المسار الحرج للمشروع (Critical Path) | |||
| العمليات المتقدمة | |||
| استطلاع المستخلصات والارتباطات | |||
| تعقيب معاملات المشاريع | |||
| خطابات المخالصة للمقاولين | |||
| لوحة التحكم الرئيسية | |||
إدارة الأصول | |||
الإعدادات وتعريفات الأصول | |||
| تعريفات وإعدادات الأصول | |||
| فئات الأصول ومستوياتها | |||
| الإدارة التشغيلية للأصول | |||
| بطاقة وسجل الأصل | |||
| حركات الأصول والتنقل | |||
| إضافة واستبعاد الأصول | |||
| تغيير حالة الأصل | |||
| الإهلاك والتقييم | |||
| احتساب إهلاك الأصول | |||
| إعادة تقييم الأصول | |||
الفترات والجرد | |||
| إقفال الفترات والسنة | |||
| جرد الأصول | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للأصول | |||
| تقارير تفصيلية (حسب الموقع / العهدة) | |||
| تقارير تحليلية واستطلاعات متقدمة | |||
| طباعة ملصقات الأصول |
