نظام فرعي من حزمة حاسب كور
| الميزة | الأساسية | القياسية | المميزة |
|---|---|---|---|
المستودعات ومراقبة المخزون | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات المخزون | |||
| أماكن التخزين | |||
| صلاحيات المستخدمين على المستودعات | |||
| تصميم وتخصيص النماذج | |||
الأصناف وإدارتها | |||
| تعريف الأصناف وبطاقة الصنف | |||
| التكاليف المعيارية للأصناف | |||
| تعديل الأرقام التسلسلية | |||
حركات المخزون | |||
| الاستلام والصرف والإرجاع | |||
| التحويل بين المواقع والمستودعات | |||
| تركيب وتفكيك الأصناف | |||
الرقابة والمتابعة | |||
| مراقبة المخزون والجرد | |||
| إقفال الفترة للمخزون | |||
| لوحة التحكم الرئيسية | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للمخزون | |||
| تقارير تفصيلية وتحليل الركود | |||
| تقارير تحليلية واستطلاعات متقدمة | |||
العهد | |||
| إدارة العهد الأساسية | |||
| عمليات العهد المتقدمة والجرد | |||
المشتريات | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات نظام المشتريات | |||
| إدارة مندوبي المشتريات والخدمات | |||
دورة الشراء | |||
| طلبات الشراء ومعاملات الشراء | |||
| إحالة الطلبات (المستودعات / الجهات المختصة) | |||
| إعداد أوامر الشراء | |||
عروض الأسعار | |||
| طلبات وعروض الأسعار | |||
| تحليل واختيار عروض الأسعار | |||
| تقارير تفصيلية لعروض الأسعار | |||
المنافسات | |||
| إدارة المنافسات (تشغيل أساسي) | |||
| إدارة المنافسات المتقدمة ومحاضر البت | |||
التحكم والحوكمة | |||
| إدارة الضمانات وخطابات الإنذار | |||
| صلاحيات التعاميد وخطابات الترسية | |||
| خطابات الترسية وإلغاء الترسية | |||
المتابعة والتقارير | |||
| التقارير الأساسية للمشتريات | |||
| متابعة عملية الشراء ولوحة التحكم | |||
العقود | |||
| الربط الأساسي مع العقود | |||
| إدارة بيانات العقود التفصيلية | |||
المبيعات | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات نظام المبيعات | |||
| إدارة مندوبي المبيعات والمحصلين | |||
دورة البيع | |||
| أوامر البيع وفواتير المبيعات والمرتجعات | |||
| سندات التسليم | |||
| عروض الأسعار | |||
العمولات والتحصيل | |||
| احتساب عمولات مندوبي المبيعات | |||
| تحصيل الفواتير وتسوية المرتجعات | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للمبيعات والتحصيل | |||
| تقارير عمولات مندوبي المبيعات | |||
الربط والمتابعة | |||
| ترحيل المبيعات وربطها بالأستاذ العام | |||
| تحليل متقدم ومتابعة إدارية | |||
الموردين | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات الموردين | |||
| أنواع وتصنيفات وأنشطة الموردين | |||
إدارة الموردين | |||
| سجل الموردين وإدارة بياناتهم | |||
| العمليات الأساسية على الموردين | |||
تقييم أداء الموردين | |||
| تقييم أداء الموردين بناءً على معايير | |||
| لجان تقييم الموردين وتسجيل التوصيات | |||
| نماذج ومعايير تقييم قابلة للتخصيص | |||
عمليات متقدمة | |||
| دمج الموردين وإدارة التكرار | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للموردين وحساباتهم | |||
| تقارير تقييم الأداء وترتيب الموردين |
