أسعار وباقات مرنة تلبي احتياجات مؤسستك سواء كانت صغيرة، متوسطة، أو كبيرة. اختر ما يناسبك وابدأ رحلة التحول الرقمي.
أسعار وباقات مرنة تلبي احتياجات مؤسستك سواء كانت صغيرة، متوسطة، أو كبيرة. اختر ما يناسبك وابدأ رحلة التحول الرقمي.
| الميزة | القياسية | المميزة |
|---|---|---|
| إدارة السجلات والتصنيفات والرموز المرجعية | ||
| تسجيل وقيد الوارد العام | ||
| تسجيل وقيد الصادر العام | ||
| إدارة الإحالات الداخلية بين الإدارات والموظفين | ||
| متابعة حالة المعاملة حتى الإغلاق | ||
| تسجيل القرارات وربطها بالمعاملات | ||
| صلاحيات تفصيلية حسب المستخدم والسجل والجهة | ||
| كشوف التسليم وتتبع حركة المعاملات | ||
| إيقاف وإعادة تفعيل المعاملات | ||
| إدارة حالات المعاملة | ||
| تقارير تشغيلية وإحصائية قياسية | ||
| تقارير متابعة المعاملات حسب الحالة أو الجهة أو الموظف | ||
| استطلاع السجلات والمعاملات | ||
| الإقفال السنوي للسجلات | ||
| إدارة إلكترونية متكاملة للملفات وسحب الأصول وإعادتها | ||
| سحب الصور مباشرة عبر الماسح الضوئي وأرشفتها داخل النظام | ||
| إدارة المرفقات الإلكترونية وربط المعاملات ذات العلاقة | ||
| إعداد الخطابات الرسمية والتوقيع الإلكتروني | ||
| لوحة تحكم تنفيذية بمؤشرات أداء لحظية | ||
| أدوات تصميم تقارير مخصصة | ||
| إدارة التعقيبات والمتابعة المتقدمة | ||
| تتبع حركة الملفات والمعاملات داخل الإدارات | ||
| حجز أرقام القيد في السجلات | ||
| صلاحيات متقدمة على الملفات | ||
| تقارير رقابية متقدمة (حركة الملفات – الأصول المسحوبة – خطوات سير المعاملة) | ||
| إدارة المعاملات التي تتطلب تعقيبًا أو متابعة زمنية |
| الميزة | القياسية | المميزة |
|---|---|---|
| إدارة السجلات والتصنيفات والرموز المرجعية | ||
| تسجيل وقيد الوارد العام | ||
| تسجيل وقيد الصادر العام | ||
| إدارة الإحالات الداخلية بين الإدارات والموظفين | ||
| متابعة حالة المعاملة حتى الإغلاق | ||
| تسجيل القرارات وربطها بالمعاملات | ||
| صلاحيات تفصيلية حسب المستخدم والسجل والجهة | ||
| كشوف التسليم وتتبع حركة المعاملات | ||
| إيقاف وإعادة تفعيل المعاملات | ||
| إدارة حالات المعاملة | ||
| تقارير تشغيلية وإحصائية قياسية | ||
| تقارير متابعة المعاملات حسب الحالة أو الجهة أو الموظف | ||
| استطلاع السجلات والمعاملات | ||
| الإقفال السنوي للسجلات | ||
| إدارة إلكترونية متكاملة للملفات وسحب الأصول وإعادتها | ||
| سحب الصور مباشرة عبر الماسح الضوئي وأرشفتها داخل النظام | ||
| إدارة المرفقات الإلكترونية وربط المعاملات ذات العلاقة | ||
| إعداد الخطابات الرسمية والتوقيع الإلكتروني | ||
| لوحة تحكم تنفيذية بمؤشرات أداء لحظية | ||
| أدوات تصميم تقارير مخصصة | ||
| إدارة التعقيبات والمتابعة المتقدمة | ||
| تتبع حركة الملفات والمعاملات داخل الإدارات | ||
| حجز أرقام القيد في السجلات | ||
| صلاحيات متقدمة على الملفات | ||
| تقارير رقابية متقدمة (حركة الملفات – الأصول المسحوبة – خطوات سير المعاملة) | ||
| إدارة المعاملات التي تتطلب تعقيبًا أو متابعة زمنية |