أسعار وباقات مرنة تلبي احتياجات مؤسستك سواء كانت صغيرة، متوسطة، أو كبيرة. اختر ما يناسبك وابدأ رحلة التحول الرقمي.
| الميزة | الأساسية | القياسية | المميزة |
|---|---|---|---|
الإعدادات وتعريفات الأصول | |||
| تعريفات وإعدادات الأصول | |||
| فئات الأصول ومستوياتها | |||
الإدارة التشغيلية للأصول | |||
| بطاقة وسجل الأصل | |||
| حركات الأصول والتنقل | |||
| إضافة واستبعاد الأصول | |||
| تغيير حالة الأصل | |||
الإهلاك والتقييم | |||
| احتساب إهلاك الأصول | |||
| إعادة تقييم الأصول | |||
الفترات والجرد | |||
| إقفال الفترات والسنة | |||
| جرد الأصول | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للأصول | |||
| تقارير تفصيلية (حسب الموقع / العهدة) | |||
| تقارير تحليلية واستطلاعات متقدمة | |||
| طباعة ملصقات الأصول |
| الميزة | الأساسية | القياسية | المميزة |
|---|---|---|---|
الإعدادات وتعريفات الأصول | |||
| تعريفات وإعدادات الأصول | |||
| فئات الأصول ومستوياتها | |||
الإدارة التشغيلية للأصول | |||
| بطاقة وسجل الأصل | |||
| حركات الأصول والتنقل | |||
| إضافة واستبعاد الأصول | |||
| تغيير حالة الأصل | |||
الإهلاك والتقييم | |||
| احتساب إهلاك الأصول | |||
| إعادة تقييم الأصول | |||
الفترات والجرد | |||
| إقفال الفترات والسنة | |||
| جرد الأصول | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للأصول | |||
| تقارير تفصيلية (حسب الموقع / العهدة) | |||
| تقارير تحليلية واستطلاعات متقدمة | |||
| طباعة ملصقات الأصول |