نظام فرعي من حزمة حاسب كور
| الميزة | الأساسية | القياسية | المميزة |
|---|---|---|---|
شؤون الموظفين | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات شؤون الموظفين | |||
إدارة بيانات الموظفين | |||
| سجلات الموظفين وبياناتهم الشخصية والوظيفية | |||
| إدارة الإجازات والأرصدة والبدلات | |||
القرارات الوظيفية | |||
| القرارات الوظيفية الأساسية (تعيين – نقل – إجازة – حسم) | |||
| قرارات متقدمة وتفصيلية (انتداب – إعارة – تدريب) | |||
التقييم والأداء | |||
| تقييم الأداء الوظيفي وسجله التاريخي | |||
التقارير | |||
| تقارير الموظفين الأساسية | |||
| تقارير تفصيلية وتحليلية متقدمة | |||
| تقارير بيانية ولوحات معلومات | |||
ميزات متقدمة | |||
| تصميم النماذج والتقارير الخاصة | |||
| لوحات الاستعلام والمتابعة الشاملة | |||
الرواتب | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات وتعريفات نظام الرواتب | |||
تشغيل الرواتب | |||
| إعداد مسيرات الرواتب وربطها بالمحاسبة | |||
| احتساب الرواتب وإصدار المسير الشهري | |||
| إقفال شهر الرواتب وترحيله للأستاذ العام | |||
الموظفون والسلف | |||
| سجلات الموظفين والسلف المرتبطة بالرواتب | |||
التقارير | |||
| التقارير الأساسية للرواتب والتأمينات | |||
| تقارير تفصيلية لحركات الرواتب حسب الموظف | |||
التحويلات والبث السريع | |||
| تجهيز ملفات البث السريع والتحويل البنكي | |||
| تقارير حركات البث السريع والتحليل المتقدم | |||
ميزات متقدمة | |||
| تحليل متقدم وشامل لحركات الرواتب | |||
الحضور والإنصراف | |||
إعدادات الدوام والسياسات | |||
| إعدادات وسياسات نظام الحضور والانصراف | |||
| تعريف الموظفين على سياسات الدوام | |||
التشغيل اليومي | |||
| تسجيل الحضور والانصراف (فردي / جماعي) | |||
| تسجيل الغياب والمغادرات اليومية | |||
الربط والتكامل | |||
| الربط مع أجهزة الحضور والانصراف | |||
| ترحيل بيانات الحضور إلى الموارد البشرية | |||
التقارير | |||
| بطاقة دوام الموظف | |||
| تقارير الحضور والغياب والتأخيرات | |||
بطاقة العمل | |||
الإعدادات والتعريفات | |||
| إعدادات نظام بطاقة العمل | |||
تشغيل بطاقة العمل | |||
| تسجيل ساعات العمل اليومية | |||
| ربط الساعات بالمشاريع والمهام والعملاء | |||
الربط والتكامل | |||
| ترحيل ساعات العمل إلى نظام الرواتب | |||
التقارير والتحليل | |||
| تقارير ساعات العمل والإنتاجية | |||
| تقارير رسملة المشاريع وتحليل الوقت |
